Yeni Proje diyaloğunda gerekli tüm proje verileri girilir.
Genel Proje Özellikleri
| Alan | Açıklama |
|---|
| Proje adı | Metin alanı |
| Tesis göstergesi | Metin alanı |
| Çizim numarası | Metin alanı |
| Müşteri adı | Metin alanı |
| Müşteri adresi 1 | Metin alanı |
| Müşteri adresi 2 | Metin alanı |
| İletişim e-posta adresi | Müşteriye e-posta gönderilirken kullanılır |
Sayfa Numaralandırma
| Proje Mantık Tipi | Açıklama |
|---|
| DIN | DIN normu adresleme mantığına uygun sayfa numaralandırma |
| DIC | DIN normu adresleme mantığına uygun sayfa numaralandırma |
| Normal | Tesis ve yer göstergeleri olmadan düz sıralı numaralandırma (1, 2, 3, ...) |
| Numaralandırma Seçeneği | Açıklama |
|---|
| Ardışık sayfa numaralandırma | Normal proje mantık tipi için sıralı sayfa numaralandırma |
| Tesis göstergesi | Tesis göstergesi zorunlu; yer göstergesi isteğe bağlı |
| Tesis ve yer göstergesi | Sayfa oluşturmada her ikisi de atanır |
| Sadece yer göstergesi | Sayfa oluşturmada yalnızca yer göstergesi |
| Sadece tesis göstergesi | Yalnızca tesis göstergesi; diğer özellikler pasif kalır |
Diğer Alanlar
| Alan | Açıklama |
|---|
| Uygulama | Metin alanı |
| Tesis tipi | Metin alanı |
| Yer | Metin alanı |
| Çevre bilgileri | Metin alanı |
| Koruma derecesi | Metin alanı |
| Panolar | Metin alanı |
| Besleme | Metin alanı |
| Kontrol gerilimi | Metin alanı |
| Proje başlangıç tarihi | Metin alanı |
| Proje lideri | Metin alanı |