Ícones e funções
As funções que precisam de ser acedidas instantaneamente durante a conceção do projeto estão disponíveis como ícones na parte superior da janela e numa barra de ferramentas vertical no lado direito. Pode ver a descrição de qualquer ícone passando o rato sobre ele durante alguns segundos.
Barra de Ferramentas Superior
| Função | Descrição |
|---|---|
| Novo | Cria um novo projeto, HLA, LOC ou página |
| Abrir | Abre e exibe a página selecionada |
| Guardar | Guarda a página atual |
| Eliminar | Elimina a página onde se encontra o cursor |
| Copiar | Guarda a página atual para a área de transferência |
| Colar | Cola a página copiada no projeto |
| Página seguinte | Vai para a página seguinte (aviso se indisponível) |
| Página anterior | Vai para a página anterior (aviso se indisponível) |
| Propriedades | Mostra as propriedades da página atual |
| Árvore do projeto | Exibe e guarda a janela da árvore do projeto |
| Imprimir | Imprime a página atual |
| Atualizar | Atualiza o diagrama atual |
| Localizar/Substituir | Localiza e substitui objetos numa página, localização, instalação ou projeto |
| Vista em árvore | Mostra as páginas em formato de árvore |
| Desfazer | Desfaz o último comando executado |
| Refazer | Refaz o último comando desfeito |
Ícones de Zoom
| Função | Descrição |
|---|---|
| Área de zoom | Especifica e amplifica uma parte do ecrã |
| Ampliar | Amplifica a área onde aponta o rato |
| Reduzir | Reduz a área onde aponta o rato |
| Zoom ajustado | Mostra o desenho no tamanho definido nas propriedades de página |
Ícones de Macro
| Função | Descrição |
|---|---|
| Macro de janela | Cria uma macro de janela (laranja) |
| Macro de página | Cria uma macro de página (azul) |
| Macro de rota | Cria uma macro de rota (verde) |
Ícones de Numeração
| Função | Descrição |
|---|---|
| Numeração de páginas | Abre a janela de numeração de páginas |
| Numeração de dispositivos | Abre a janela de numeração de dispositivos |
| Numeração de bornes | Abre a janela de numeração de bornes |
| Numeração de cabos | Abre a janela de numeração de cabos |
| Numeração de cablagem | Abre a janela de numeração de cablagem |
Ícones de Edição de Símbolos
| Função | Descrição |
|---|---|
| Inserir símbolo | Chama a janela de inserção de símbolos |
| Eliminar símbolo | Executa a eliminação de símbolo |
| Editar símbolo | Chama a janela de edição de símbolos |
| Copiar símbolo | Executa a cópia de símbolo |
| Colar símbolo | Executa a inserção de símbolo |
| Inserir macro | Chama a janela de inserção de macros |
| Seta de potencial | Insere uma seta de potencial |
| Cabo | Insere um cabo |
| Blindagem | Insere blindagem |
| HLA/LOC | Insere HLA e LOC |
| Caixa de dispositivo | Insere uma caixa de dispositivo |
| Borne de extremidade | Insere um borne de extremidade |
| Fio | Insere um fio |
Ícones de Conectores (Barra Lateral Direita)
| Função | Descrição |
|---|---|
| Canto superior esquerdo | Insere símbolo de canto superior esquerdo |
| Canto superior direito | Insere símbolo de canto superior direito |
| Canto inferior esquerdo | Insere símbolo de canto inferior esquerdo |
| Canto inferior direito | Insere símbolo de canto inferior direito |
| Conector T superior | Insere símbolo de conector T superior |
| Conector T inferior | Insere símbolo de conector T inferior |
| Conector T esquerdo | Insere símbolo de conector T esquerdo |
| Conector T direito | Insere símbolo de conector T direito |
| Jumper | Insere símbolo de jumper |
Ícones de Gráficos Livres
| Função | Descrição |
|---|---|
| Linha | Desenha uma linha gráfica livre |
| Círculo | Desenha um círculo gráfico livre |
| Elipse | Desenha uma elipse gráfica livre |
| Retângulo | Desenha um retângulo gráfico livre |
| Arco | Desenha um arco gráfico livre |
| Polígono | Desenha um polígono gráfico livre |
| Texto | Escreve um texto gráfico livre |