A caixa de diálogo Novo Projeto permite criar um novo projeto introduzindo os dados do projeto.
Propriedades Gerais do Projeto
| Campo | Descrição |
|---|
| Nome do projeto | Campo de texto |
| Designação da instalação | Campo de texto |
| Número do desenho | Campo de texto |
| Nome do cliente | Campo de texto |
| Endereço do cliente 1 | Campo de texto |
| Endereço do cliente 2 | Campo de texto |
| Endereço de e-mail de contacto | Usado ao enviar e-mail ao cliente |
Tipo de Lógica do Projeto
| Tipo | Descrição |
|---|
| DIN | Numeração de páginas segue a lógica de endereçamento da norma DIN |
| DIC | Numeração de páginas segue a lógica de endereçamento da norma DIN |
| Normal | Numeração sequencial simples (1, 2, 3, ...) sem HLA e LOD |
Opções de Numeração de Páginas
| Opção | Descrição |
|---|
| Numeração serial | Numeração sequencial de páginas para lógica Normal |
| Numeração HLA | Numeração HLA obrigatória; numeração LOD opcional |
| Numeração HLA e LOD | Ambos atribuídos durante a criação de página |
| Numeração apenas LOD | Apenas LOD durante a criação de página |
| Numeração apenas HLA | Apenas HLA; outras propriedades permanecem desativadas |