Gestão de Peças
A gestão de peças é uma das funcionalidades mais importantes do COFASO. É aqui que se definem os cabos, elementos de subestrutura e peças associadas aos símbolos inseridos durante o processo de desenho.
Árvore de Produtos
A árvore de produtos exibe todos os grupos de peças definíveis.
Grupos de Peças
- Dispositivos (agrupados por identificador)
- Contactores
- Cabos
- Bornes e Conectores
- Painéis
- Fornecedores
Classes de Dispositivos (Identificadores Norma IEC)
| Identificador | Classe de Dispositivo |
|---|---|
| A | Módulos, Submódulos |
| B | Conversores de grandezas não elétricas |
| C | Condensadores |
| D | Dispositivos de retardo e armazenamento |
| E | Vários (iluminação, aquecimento) |
| F | Dispositivos de proteção (fusíveis) |
| G | Geradores, fontes de alimentação |
| H | Dispositivos de sinalização |
| K | Contactores, relés |
| L | Indutores |
| M | Motores |
| N | Amplificadores, controladores |
| P | Equipamentos de medida e ensaio |
| Q | Aparelhagem de potência |
| R | Resistências, potenciómetros |
| S | Interruptores, botões, seletores |
| T | Transformadores |
| U | Moduladores, conversores |
| V | Semicondutores, válvulas |
| W | Vias de transmissão, linhas, cabos |
| X | Bornes, conectores, tomadas |
| Y | Dispositivos mecânicos acionados eletricamente |
| Z | Elementos de terminação, filtros, equalizadores |
Campos de Texto Multilingue
Todos os campos de texto exceto o número de peça suportam entradas multilingues com os seguintes prefixos:
- Turco:
%%TR%% - Inglês:
%%EN%% - Alemão:
%%GR%%