프로젝트 설계 중 즉시 접근해야 하는 기능은 창 상단의 아이콘과 오른쪽 세로 도구 모음에서 사용할 수 있습니다. 아이콘 위에 마우스를 몇 초간 올려두면 설명을 볼 수 있습니다.
상단 도구 모음 아이콘
| 아이콘 기능 | 설명 |
|---|
| 새로 만들기 | 새 프로젝트, HLA, LOC 또는 페이지를 만듭니다 |
| 열기 | 선택한 페이지를 열고 표시합니다 |
| 저장 | 현재 페이지를 저장합니다 |
| 삭제 | 커서가 있는 페이지를 삭제합니다 |
| 복사 | 현재 페이지를 클립보드에 저장합니다 |
| 붙여넣기 | 복사한 페이지를 프로젝트에 붙여넣습니다 |
| 다음 페이지 | 다음 페이지로 이동합니다 (없으면 경고 표시) |
| 이전 페이지 | 이전 페이지로 이동합니다 (없으면 경고 표시) |
| 속성 | 현재 페이지의 속성을 표시합니다 |
| 프로젝트 트리 | 프로젝트 트리 창을 표시하고 저장합니다 |
| 인쇄 | 현재 페이지를 인쇄합니다 |
| 새로 고침 | 현재 다이어그램을 새로 고침합니다 |
| 찾기/바꾸기 | 페이지, 위치, 플랜트 또는 프로젝트 내에서 객체를 찾아 바꿉니다 |
| 트리 보기 | 페이지를 트리 형식으로 표시합니다 |
| 실행 취소 | 마지막으로 실행한 명령을 취소합니다 |
| 다시 실행 | 마지막으로 취소한 명령을 다시 실행합니다 |
확대/축소 아이콘
| 아이콘 기능 | 설명 |
|---|
| 확대/축소 영역 | 화면의 일부를 지정하여 확대합니다 |
| 확대 | 마우스가 가리키는 영역을 확대합니다 |
| 축소 | 마우스가 가리키는 영역을 축소합니다 |
| 화면 맞춤 | 페이지 속성에 설정된 크기로 도면을 표시합니다 |
매크로 아이콘
| 아이콘 기능 | 설명 |
|---|
| 윈도우 매크로 | 윈도우 매크로를 만듭니다 (주황색) |
| 페이지 매크로 | 페이지 매크로를 만듭니다 (파란색) |
| 경로 매크로 | 경로 매크로를 만듭니다 (녹색) |
번호 매기기 아이콘
| 아이콘 기능 | 설명 |
|---|
| 페이지 번호 매기기 | 페이지 번호 매기기 창을 엽니다 |
| 장치 번호 매기기 | 장치 번호 매기기 창을 엽니다 |
| 터미널 번호 매기기 | 터미널 번호 매기기 창을 엽니다 |
| 케이블 번호 매기기 | 케이블 번호 매기기 창을 엽니다 |
| 배선 번호 매기기 | 배선 번호 매기기 창을 엽니다 |
심볼 편집 아이콘
| 아이콘 기능 | 설명 |
|---|
| 심볼 삽입 | 심볼 삽입 창을 호출합니다 |
| 심볼 삭제 | 심볼 삭제를 실행합니다 |
| 심볼 편집 | 심볼 편집 창을 호출합니다 |
| 심볼 복사 | 심볼 복사를 실행합니다 |
| 심볼 붙여넣기 | 심볼 삽입을 실행합니다 |
| 매크로 삽입 | 매크로 삽입 창을 호출합니다 |
| 전위 화살표 | 전위 화살표를 삽입합니다 |
| 케이블 | 케이블을 삽입합니다 |
| 차폐 | 차폐를 삽입합니다 |
| HLA/LOC | HLA와 LOC를 삽입합니다 |
| 장치 박스 | 장치 박스를 삽입합니다 |
| 장치 끝 터미널 | 장치 끝 터미널을 삽입합니다 |
| 전선 | 전선을 삽입합니다 |
자유 그래픽 아이콘
| 아이콘 기능 | 설명 |
|---|
| 선 | 자유 그래픽 선을 그립니다 |
| 원 | 자유 그래픽 원을 그립니다 |
| 타원 | 자유 그래픽 타원을 그립니다 |
| 직사각형 | 자유 그래픽 직사각형을 그립니다 |
| 호 | 자유 그래픽 호를 그립니다 |
| 다각형 | 자유 그래픽 다각형을 그립니다 |
| 텍스트 | 자유 그래픽 텍스트를 씁니다 |