Icone e funzioni
Le funzioni che devono essere accessibili istantaneamente durante la progettazione sono disponibili come icone nella parte superiore della finestra e in una barra degli strumenti verticale sul lato destro. È possibile visualizzare la descrizione di qualsiasi icona passando il mouse su di essa per alcuni secondi.
Barra degli strumenti superiore
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Nuovo | Crea un nuovo progetto, HLA, LOC o pagina |
| Apri | Apre e visualizza la pagina selezionata |
| Salva | Salva la pagina corrente |
| Elimina | Elimina la pagina su cui si trova il cursore |
| Copia | Salva la pagina corrente negli appunti |
| Incolla | Incolla la pagina copiata nel progetto |
| Pagina successiva | Va alla pagina successiva (avviso se non disponibile) |
| Pagina precedente | Va alla pagina precedente (avviso se non disponibile) |
| Proprietà | Mostra le proprietà della pagina corrente |
| Albero progetto | Visualizza e salva la finestra ad albero del progetto |
| Stampa | Stampa la pagina corrente |
| Aggiorna | Aggiorna il diagramma corrente |
| Trova/Sostituisci | Trova e sostituisce oggetti in una pagina, posizione, impianto o progetto |
| Vista ad albero | Mostra le pagine in formato ad albero |
| Annulla | Annulla l'ultimo comando eseguito |
| Ripeti | Ripristina l'ultimo comando annullato |
Icone zoom
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Area zoom | Specifica e ingrandisce una parte dello schermo |
| Zoom avanti | Ingrandisce l'area dove punta il mouse |
| Zoom indietro | Riduce l'area dove punta il mouse |
| Zoom adattato | Mostra il disegno nella dimensione impostata nelle proprietà pagina |
Icone macro
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Macro finestra | Crea una macro finestra (arancione) |
| Macro pagina | Crea una macro pagina (blu) |
| Macro percorso | Crea una macro percorso (verde) |
Icone numerazione
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Numerazione pagine | Apre la finestra di numerazione pagine |
| Numerazione dispositivi | Apre la finestra di numerazione dispositivi |
| Numerazione morsetti | Apre la finestra di numerazione morsetti |
| Numerazione cavi | Apre la finestra di numerazione cavi |
| Numerazione cablaggio | Apre la finestra di numerazione cablaggio |
Icone modifica simboli
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Inserisci simbolo | Richiama la finestra di inserimento simboli |
| Elimina simbolo | Esegue l'eliminazione del simbolo |
| Modifica simbolo | Richiama la finestra di modifica simboli |
| Copia simbolo | Esegue la copia del simbolo |
| Incolla simbolo | Esegue l'inserimento del simbolo |
| Inserisci macro | Richiama la finestra di inserimento macro |
| Freccia potenziale | Inserisce una freccia potenziale |
| Cavo | Inserisce un cavo |
| Schermatura | Inserisce una schermatura |
| HLA/LOC | Inserisce HLA e LOC |
| Casella dispositivo | Inserisce una casella dispositivo |
| Morsetto terminale | Inserisce un morsetto terminale |
| Filo | Inserisce un filo |
Icone grafiche libere
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Linea | Disegna una linea grafica libera |
| Cerchio | Disegna un cerchio grafico libero |
| Ellisse | Disegna un'ellisse grafica libera |
| Rettangolo | Disegna un rettangolo grafico libero |
| Arco | Disegna un arco grafico libero |
| Poligono | Disegna un poligono grafico libero |
| Testo | Scrive un testo grafico libero |