Iconos y sus Funciones
Las funciones que necesitan accederse rápidamente durante el diseño del proyecto se encuentran en la barra de herramientas superior y en una barra vertical en el lado derecho. Puede ver la descripción de cualquier icono pasando el ratón sobre él durante unos segundos.
Barra de Herramientas Superior
| Función | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Crea un nuevo proyecto, HLA, LOC o página |
| Abrir | Abre y muestra la página seleccionada |
| Guardar | Guarda la página actual |
| Eliminar | Elimina la página sobre la que se encuentra el cursor |
| Copiar | Guarda la página actual en el portapapeles |
| Pegar | Pega la página copiada en el proyecto |
| Página siguiente | Va a la página siguiente (aparece advertencia si no está disponible) |
| Página anterior | Va a la página anterior (aparece advertencia si no está disponible) |
| Propiedades | Muestra las propiedades de la página actual |
| Árbol del proyecto | Muestra y guarda la ventana del árbol del proyecto |
| Imprimir | Imprime la página actual |
| Actualizar | Actualiza el diagrama actual |
| Buscar/Reemplazar | Busca y reemplaza objetos dentro de una página, ubicación, planta o proyecto |
| Vista en árbol | Muestra las páginas en formato de árbol |
| Deshacer | Deshace el último comando ejecutado |
| Rehacer | Rehace el último comando deshecho |
Iconos de Zoom
| Función | Descripción |
|---|---|
| Área de zoom | Especifica y amplía una parte de la pantalla |
| Ampliar | Amplía el área donde apunta el ratón |
| Reducir | Reduce el área donde apunta el ratón |
| Zoom ajustar | Muestra el dibujo al tamaño establecido en las propiedades de página |
Iconos de Macro
| Función | Descripción |
|---|---|
| Macro de ventana | Crea una macro de ventana (naranja) |
| Macro de página | Crea una macro de página (azul) |
| Macro de ruta | Crea una macro de ruta (verde) |
Iconos de Numeración
| Función | Descripción |
|---|---|
| Numeración de páginas | Abre la ventana de numeración de páginas |
| Numeración de dispositivos | Abre la ventana de numeración de dispositivos |
| Numeración de bornes | Abre la ventana de numeración de bornes |
| Numeración de cables | Abre la ventana de numeración de cables |
| Numeración de cableado | Abre la ventana de numeración de cableado interno |
Iconos de Edición de Símbolos
| Función | Descripción |
|---|---|
| Insertar símbolo | Llama a la ventana de inserción de símbolos |
| Eliminar símbolo | Ejecuta el comando de eliminación de símbolo |
| Editar símbolo | Llama a la ventana de edición de símbolos |
| Copiar símbolo | Ejecuta el comando de copia de símbolo |
| Pegar símbolo | Ejecuta el comando de inserción de símbolo |
| Insertar macro | Llama a la ventana de inserción de macros |
| Flecha de potencial | Inserta una flecha de potencial |
| Cable | Inserta un cable |
| Apantallamiento | Inserta un apantallamiento |
| HLA/LOC | Inserta HLA y LOC |
| Caja de dispositivo | Inserta una caja de dispositivo |
| Borne de extremo | Inserta un borne de extremo de dispositivo |
| Hilo | Inserta un hilo |
Iconos de Gráficos Libres
| Función | Descripción |
|---|---|
| Línea | Dibuja una línea gráfica libre |
| Círculo | Dibuja un círculo gráfico libre |
| Elipse | Dibuja una elipse gráfica libre |
| Rectángulo | Dibuja un rectángulo gráfico libre |
| Arco | Dibuja un arco gráfico libre |
| Polígono | Dibuja un polígono gráfico libre |
| Texto | Escribe un texto gráfico libre |