El diálogo Nuevo proyecto permite crear un nuevo proyecto introduciendo los datos requeridos.
Propiedades Generales del Proyecto
| Campo | Descripción |
|---|
| Nombre del proyecto | Campo de texto |
| Designación de planta | Campo de texto |
| Número de plano | Campo de texto |
| Nombre del cliente | Campo de texto |
| Dirección del cliente 1 | Campo de texto |
| Dirección del cliente 2 | Campo de texto |
| Dirección de e-mail de contacto | Se usa al enviar e-mail al cliente |
Numeración de Páginas
| Tipo de Lógica de Proyecto | Descripción |
|---|
| DIN | Numeración de páginas según lógica de direccionamiento norma DIN |
| DIC | Numeración de páginas según lógica de direccionamiento norma DIN |
| Normal | Numeración secuencial simple (1, 2, 3, ...) sin HLA ni LOC |
| Opción de Numeración | Descripción |
|---|
| Numeración secuencial | Numeración secuencial de páginas para tipo de lógica Normal |
| Numeración HLA | Numeración HLA obligatoria; numeración LOC opcional |
| Numeración HLA y LOC | Ambas se asignan durante la creación de página |
| Solo numeración LOC | Solo LOC durante la creación de página |
| Solo numeración HLA | Solo HLA; otras propiedades quedan desactivadas |
Otros Campos
| Campo | Descripción |
|---|
| Aplicación | Campo de texto |
| Tipo de planta | Campo de texto |
| Ubicación | Campo de texto |
| Datos ambientales | Campo de texto |
| Grado de protección | Campo de texto |
| Paneles de control | Campo de texto |
| Entrada de potencia | Campo de texto |
| Tensión de control | Campo de texto |
| Fecha de inicio del proyecto | Campo de texto |
| Responsable del proyecto | Campo de texto |