Gestión de Piezas
La gestión de piezas es una de las funciones más importantes de COFASO. Aquí se definen los cables, elementos de subestructura y piezas asociadas a los símbolos insertados durante el proceso de diseño.
Árbol de Productos
El árbol de productos muestra todos los grupos de piezas definibles.
Grupos de Piezas
- Dispositivos (agrupados por identificador)
- Contactores
- Cables
- Bornes y Conectores
- Paneles
- Proveedores
Clases de Dispositivos (Identificadores norma IEC)
| Identificador | Clase de Dispositivo |
|---|---|
| A | Módulos, Submódulos |
| B | Convertidores de magnitudes no eléctricas |
| C | Condensadores |
| D | Dispositivos de retardo y almacenamiento |
| E | Varios (iluminación, calefacción) |
| F | Dispositivos de protección (fusibles) |
| G | Generadores, fuentes de alimentación |
| H | Dispositivos de señalización (ópticos y acústicos) |
| K | Contactores, relés |
| L | Inductores |
| M | Motores |
| N | Amplificadores, controladores |
| P | Equipos de medida y prueba |
| Q | Aparamenta de potencia |
| R | Resistencias, potenciómetros |
| S | Interruptores, pulsadores, selectores |
| T | Transformadores |
| U | Moduladores, convertidores |
| V | Semiconductores, válvulas |
| W | Vías de transmisión, líneas, cables |
| X | Bornes, conectores, tomas de corriente |
| Y | Dispositivos mecánicos accionados eléctricamente |
| Z | Elementos de terminación, filtros, ecualizadores |
Campos de Texto Multilingüe
Todos los campos de texto excepto el número de pieza admiten entradas multilingüe con los siguientes prefijos:
- Turco:
%%TR%% - Inglés:
%%EN%% - Alemán:
%%GR%%