Icons und ihre Bedeutung
Funktionen, die während des Projektdesigns sofort aufgerufen werden müssen, sind in der oberen Symbolleiste und in einer vertikalen Spalte auf der rechten Seite angeordnet. Durch Bewegen der Maus über ein Icon und kurzes Warten wird die Beschreibung des Icons angezeigt.
Obere Symbolleiste
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Erstellt ein neues Projekt, HLA, LOC oder eine Seite |
| Öffnen | Öffnet und zeigt die ausgewählte Seite an |
| Speichern | Speichert die aktuelle Seite |
| Löschen | Löscht die Seite, auf der sich der Cursor befindet |
| Kopieren | Speichert die aktuelle Seite in die Zwischenablage |
| Einfügen | Fügt die kopierte Seite in das Projekt ein |
| Nächste Seite | Wechselt zur nächsten Seite (Warnmeldung bei nicht verfügbarer Seite) |
| Vorherige Seite | Wechselt zur vorherigen Seite (Warnmeldung bei nicht verfügbarer Seite) |
| Eigenschaften | Zeigt die Eigenschaften der aktuellen Seite an |
| Projektbaum | Zeigt das Projektbaumfenster an und speichert es |
| Druckt die aktuelle Seite | |
| Aktualisieren | Aktualisiert das aktuelle Diagramm |
| Suchen/Ersetzen | Sucht und ersetzt Objekte innerhalb einer Seite, eines Standorts, einer Anlage oder eines Projekts |
| Baumansicht | Zeigt Seiten in Baumstruktur an |
| Rückgängig | Macht den letzten Befehl rückgängig |
| Wiederholen | Wiederholt den zuletzt rückgängig gemachten Befehl |
Zoom-Icons
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Zoom-Bereich | Legt einen Bildschirmbereich fest und vergrößert diesen |
| Vergrößern | Vergrößert den Bereich, auf den die Maus zeigt |
| Verkleinern | Verkleinert den Bereich, auf den die Maus zeigt |
| Zoom anpassen | Zeigt die Zeichnung in der in den Seiteneigenschaften festgelegten Größe |
Makro-Icons
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Fenstermakro | Erstellt ein Fenstermakro (orange) |
| Seitenmakro | Erstellt ein Seitenmakro (blau) |
| Pfadmakro | Erstellt ein Pfadmakro (grün) |
Nummerierungs-Icons
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Seitennummerierung | Öffnet das Seitennummerierungsfenster |
| Gerätenummerierung | Öffnet das Gerätenummerierungsfenster |
| Klemmennummerierung | Öffnet das Klemmennummerierungsfenster |
| Kabelnummerierung | Öffnet das Kabelnummerierungsfenster |
| Verdrahtungsnummerierung | Öffnet das Verdrahtungsnummerierungsfenster |
Symbol-Bearbeitungs-Icons
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Symbol einfügen | Ruft das Symbol-Einfügefenster auf |
| Symbol löschen | Führt den Symbol-Löschbefehl aus |
| Symbol bearbeiten | Ruft das Symbolbearbeitungsfenster auf |
| Symbol kopieren | Führt den Symbolkopierbefehl aus |
| Symbol einfügen | Führt den Symbol-Einfügebefehl aus |
| Makro einfügen | Ruft das Makro-Einfügefenster auf |
| Potenzialzeiger | Fügt einen Potenzialzeiger ein |
| Kabel | Fügt ein Kabel ein |
| Schirmung | Fügt eine Schirmung ein |
| HLA/LOC | Fügt HLA und LOC ein |
| Gerätebox | Fügt eine Gerätebox ein |
| Geräteendklemme | Fügt eine Geräteendklemme ein |
| Draht | Fügt einen Draht ein |
Verbinder-Icons (rechte Symbolleiste)
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Oben links | Fügt oberes linkes Ecksymbol ein |
| Oben rechts | Fügt oberes rechtes Ecksymbol ein |
| Unten links | Fügt unteres linkes Ecksymbol ein |
| Unten rechts | Fügt unteres rechtes Ecksymbol ein |
| T-Verbinder oben | Fügt oberes T-Verbindersymbol ein |
| T-Verbinder unten | Fügt unteres T-Verbindersymbol ein |
| T-Verbinder links | Fügt linkes T-Verbindersymbol ein |
| T-Verbinder rechts | Fügt rechtes T-Verbindersymbol ein |
| Brücke | Fügt ein Brückensymbol ein |
Freigrafikk-Icons
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Linie | Zeichnet eine freie Grafiklinie |
| Kreis | Zeichnet einen freien Grafikkreis |
| Ellipse | Zeichnet eine freie Grafikellipse |
| Rechteck | Zeichnet ein freies Grafikrechteck |
| Bogen | Zeichnet einen freien Grafikbogen |
| Polygon | Zeichnet ein freies Grafikpolygon |
| Text | Schreibt einen freien Grafiktext |