Neues Projekt
Im Dialog Neues Projekt werden alle erforderlichen Projektdaten eingegeben.
Allgemeine Projekteigenschaften
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektname | Textfeld |
| Anlagenbezeichnung | Textfeld |
| Zeichnungsnummer | Textfeld |
| Kundenname | Textfeld |
| Kundenadresse 1 | Textfeld |
| Kundenadresse 2 | Textfeld |
| Kontakt E-Mail-Adresse | Wird beim E-Mail-Versand an den Kunden verwendet |
Seitennummerierung
| Projektlogiktyp | Beschreibung |
|---|---|
| DIN | Seitennummerierung nach DIN-Norm-Adressierungslogik |
| DIC | Seitennummerierung nach DIN-Norm-Adressierungslogik |
| Normal | Einfache sequenzielle Nummerierung (1, 2, 3, ...) ohne HLA und LOC |
| Nummerierungsoption | Beschreibung |
|---|---|
| Sequenzielle Nummerierung | Sequenzielle Seitennummerierung für normales Projektlogiktyp |
| HLA-Nummerierung | HLA-Nummerierung erforderlich; LOC-Nummerierung optional |
| HLA- und LOC-Nummerierung | Beide werden bei der Seitenerstellung zugewiesen |
| Nur LOC-Nummerierung | Nur LOC bei der Seitenerstellung |
| Nur HLA-Nummerierung | Nur HLA; andere Eigenschaften bleiben deaktiviert |
Weitere Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anwendung | Textfeld |
| Anlagentyp | Textfeld |
| Standort | Textfeld |
| Umweltdaten | Textfeld |
| Schutzgrad | Textfeld |
| Schaltschränke | Textfeld |
| Energieeingang | Textfeld |
| Steuerspannung | Textfeld |
| Projektbeginn | Textfeld |
| Projektleiter | Textfeld |